Final

1 2 3 4
Денвер 36 24 16 29
Филадельфия 27 32 25 24
Дата игры: 04.01.2010 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Лоусон 30:53 23 8-13 1-2 6-7 3 1 3 9 0 0 0 3
А. Аффлало 27:15 17 6-12 3-4 2-2 12 3 6 3 2 0 0 5
. Нене 37:10 24 9-15 0-0 6-9 4 4 15 4 1 1 0 2
К. Мартин 41:07 17 7-12 0-1 3-9 2 0 9 3 3 3 2 3
Д. Грэхэм 30:40 4 2-3 0-0 0-2 -7 1 5 1 1 0 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Смит 35:10 8 4-12 0-4 0-0 -7 0 2 3 6 2 0 5
Э. Картер 20:02 6 3-7 0-3 0-0 -10 1 3 4 3 2 0 1
М. Аллен 08:54 2 1-3 0-0 0-0 -11 1 1 0 3 1 0 2
К. Андерсен 08:49 4 2-2 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 1
Всего: 105 42-79 4-14 17-29 11 44 27 19 9 2 24
Процент: 53% 29% 59%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Айверсон 34:07 17 5-11 0-1 7-7 -7 0 0 7 2 0 0 1
Л. Уильямс 30:09 12 4-10 1-5 3-3 -15 1 3 3 1 0 0 2
С. Деламберт 19:28 6 3-3 0-0 0-0 -7 1 5 0 2 2 2 6
А. Игудала 34:04 8 2-9 0-3 4-8 -6 1 7 3 3 1 0 0
Т. Янг 22:10 12 4-9 0-1 4-5 4 2 5 0 1 2 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Брэнд 34:42 16 7-11 0-0 2-2 2 0 7 2 0 0 3 3
У. Грин 20:35 9 4-11 0-2 1-2 13 0 1 6 1 0 0 4
Р. Карни 14:32 11 4-5 3-4 0-0 7 0 1 0 1 1 1 2
М. Спейтс 11:11 8 3-4 0-0 2-2 -3 1 1 1 0 1 0 2
Д. Холидэй 11:05 2 1-3 0-1 0-0 17 2 3 3 1 0 1 1
Д. Смит 07:57 7 3-4 1-2 0-0 10 1 2 0 0 0 0 1
Всего: 108 40-80 5-19 23-29 9 35 25 12 7 7 24
Процент: 50% 26% 79%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет