Дата игры: 03.11.2015 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Принс 20:12 2 0-3 0-0 2-2 2 0 0 0 0 2 0 0
К. Гарнетт 16:35 0 0-3 0-0 0-2 -10 0 1 1 0 1 0 0
К. Таунс 26:56 11 5-9 1-1 0-0 -5 1 5 0 4 0 4 5
Э. Уиггинс 23:25 16 5-17 0-3 6-7 -6 3 6 3 3 1 0 2
Р. Рубио 31:57 12 4-10 0-2 4-4 3 0 9 9 1 3 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Мартин 35:01 24 7-12 2-4 8-11 -1 0 2 1 3 0 0 3
Н. Бьелица 31:25 5 2-4 0-2 1-2 5 3 9 2 2 2 0 4
Г. Дженг 21:06 12 6-9 0-0 0-1 0 1 5 1 0 0 0 2
З. Лавин 16:01 10 3-7 0-1 4-4 -8 0 0 5 2 0 0 1
Ш. Мухаммад 17:22 9 2-5 0-0 5-6 -5 0 4 0 0 1 0 1
А. Миллер Не играл
Э. Пэйн Не играл
Д. Рудеж Не играл
Всего: 101 34-79 3-14 30-39 8 41 22 15 10 4 22
Процент: 43% 21% 77%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Амину 32:24 17 7-12 2-5 1-2 11 3 9 1 0 0 1 5
М. Ленард 23:52 4 1-7 0-4 2-2 -3 1 7 1 1 0 1 3
М. Пламли 27:40 9 4-5 0-0 1-2 9 1 4 2 6 0 1 2
С. МакКоллум 35:56 18 7-18 2-6 2-2 17 0 6 4 4 1 1 4
Д. Лиллард 37:57 34 14-25 4-9 2-3 1 1 2 7 2 2 1 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Харклесс 17:15 5 2-5 0-1 1-1 -8 1 4 1 0 0 0 2
А. Крэбб 25:29 7 3-10 1-4 0-0 -6 0 0 1 1 1 0 0
Э. Дэвис 20:20 7 2-4 0-0 3-4 -4 4 11 1 0 1 1 4
Н. Вонле 19:07 5 1-3 0-1 3-4 8 0 3 0 2 0 0 3
П. Коннотон Не играл
Т. Фрэйзер Не играл
К. Каман Не играл
Л. Монтеро Не играл
Всего: 106 41-89 9-30 15-20 11 46 18 16 5 6 27
Процент: 46% 30% 75%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет