Final

1 2 3 4
Детройт 19 19 22 25
Орландо 14 27 19 20
Дата игры: 03.11.2009 23:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Б. Гордон 42:51 23 6-10 0-0 11-11 15 1 5 3 2 1 0 3
Р. Стаки 41:00 20 7-20 0-1 6-8 13 0 9 3 3 1 0 4
Б. Уоллес 28:18 2 1-2 0-0 0-0 11 6 10 0 1 2 2 2
Ч. Виллануэва 29:15 12 3-11 0-2 6-7 10 0 8 0 0 1 0 2
Й. Жеребко 25:40 0 0-5 0-2 0-0 5 2 5 0 0 0 1 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
У. Байнум 28:04 20 7-15 0-0 6-6 -4 0 3 2 2 2 0 2
К. Браун 22:24 6 2-5 0-0 2-6 -7 0 3 0 0 0 1 2
К. Уилкокс 16:03 0 0-2 0-0 0-0 -4 0 1 0 1 0 0 1
О. Дэй 04:20 2 1-2 0-1 0-0 -8 0 0 0 0 0 0 0
Ч. Эткинс 02:05 0 0-0 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0
Р. Хэмилтон Не играл
Д. Максилл Не играл
Т. Принс Не играл
Д. Саммерс Не играл
Всего: 85 27-72 0-7 31-38 9 44 8 9 7 4 17
Процент: 38% 0% 82%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Редик 40:23 14 4-12 3-6 3-3 -3 0 1 1 0 1 0 3
Д. Нельсон 33:40 7 3-11 1-4 0-0 -7 0 6 6 5 2 0 3
Д. Ховард 16:49 8 2-2 0-0 4-8 3 1 5 0 3 0 3 6
В. Картер 30:00 15 6-16 3-9 0-0 -9 1 4 1 1 1 0 3
Р. Андерсон 27:49 7 2-14 1-11 2-2 -13 1 6 1 2 0 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Б. Басс 28:09 6 3-7 0-0 0-0 3 3 5 1 0 0 1 2
М. Барнс 25:37 11 5-9 0-2 1-1 2 1 7 3 2 0 1 4
М. Гортат 23:13 4 2-4 0-0 0-0 -3 3 7 0 1 1 1 6
Д. Уильямс 14:20 8 2-4 2-3 2-2 2 0 1 5 1 1 0 1
А. Фойл Не играл
Э. Джонсон Не играл
Р. Льюис Не играл
М. Петрюс Не играл
Всего: 80 29-79 10-35 12-16 10 42 18 15 6 6 30
Процент: 37% 29% 75%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет