Дата игры: 03.01.2015 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Л. Бэббитт 15:39 8 2-2 2-2 2-2 11 0 0 0 2 1 0 0
Э. Дэвис 30:41 7 2-7 0-0 3-3 26 1 8 3 3 2 3 1
О. Ашик 22:52 9 3-5 0-0 3-5 16 2 11 2 2 0 0 1
Т. Эванс 27:08 21 10-15 0-1 1-1 20 1 4 5 4 1 0 2
Д. Холидэй 26:17 7 3-8 1-2 0-0 20 1 7 6 2 2 2 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Каннингем 28:20 13 5-7 0-0 3-3 16 0 0 0 0 3 1 1
Р. Андерсон 24:16 22 9-14 3-6 1-1 9 1 5 1 2 1 0 0
О. Риверс 18:21 6 3-8 0-0 0-0 10 2 3 2 1 0 1 2
А. Аженса 16:05 6 3-7 0-0 0-0 5 3 9 1 1 1 0 3
Д. Фредетт 20:52 10 4-8 1-4 1-1 8 0 0 2 1 1 0 1
Д. Уити 06:07 2 0-1 0-0 2-4 1 1 2 0 0 0 1 1
Р. Смит 03:22 0 0-1 0-0 0-0 -2 0 0 2 0 0 0 0
Д. Сэлмонс Не играл
Всего: 111 44-83 7-15 16-20 12 49 24 18 12 8 13
Процент: 53% 47% 80%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Ариза 21:30 2 1-5 0-2 0-0 -21 1 4 0 1 1 0 0
Д. Смит 17:27 8 4-11 0-2 0-0 -10 0 2 2 4 1 0 4
Д. Ховард 21:30 12 6-8 0-0 0-1 -20 2 5 0 3 0 1 0
Д. Харден 25:08 11 5-13 1-6 0-0 -20 1 2 3 5 2 0 3
П. Беверли 18:06 3 1-7 1-3 0-0 -17 1 3 3 0 2 0 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Матеюнас 21:52 10 4-6 1-1 1-2 -15 2 6 2 0 0 1 2
К. Брюэр 27:11 12 4-12 0-5 4-4 -16 0 2 1 2 0 0 2
Д. Дорси 22:53 4 2-6 0-0 0-0 -6 6 10 1 1 3 0 4
Д. Терри 15:36 7 3-7 1-5 0-0 -9 0 2 3 2 2 0 2
К. Папаниколау 22:29 3 1-5 1-2 0-0 -5 0 1 4 0 1 0 3
Н. Джонсон 14:18 6 3-5 0-0 0-2 -2 0 0 1 0 1 1 1
А. Кэнан 12:00 5 1-3 1-3 2-2 1 0 1 2 1 0 0 0
А. Швед Не играл
Всего: 83 35-88 6-29 7-12 13 38 22 19 13 3 22
Процент: 40% 21% 58%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет