Дата игры: 03.01.2010 01:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Пол 43:09 28 9-21 1-2 9-10 8 0 2 9 1 2 1 3
Д. Браун 25:58 12 5-9 0-3 2-2 13 1 2 1 2 1 0 1
Э. Окафор 37:29 14 6-8 0-0 2-4 1 4 16 1 0 1 0 4
Д. Уэст 36:18 15 6-14 0-0 3-4 8 1 5 2 1 1 0 2
П. Стоякович 24:38 5 2-7 1-4 0-0 -10 0 1 1 2 0 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Поуси 23:22 5 1-2 1-2 2-2 14 0 6 2 0 0 0 3
Д. Сонгайла 16:22 12 5-11 0-0 2-2 -2 2 3 1 1 0 0 1
Б. Браун 12:31 4 2-6 0-3 0-0 2 1 1 0 0 1 0 1
Д. Коллисон 09:50 0 0-3 0-0 0-0 -10 0 0 0 0 0 0 2
Д. Райт 05:32 2 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 1 0 1
М. Торнтон 04:51 2 1-3 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 0
Х. Армстронг Не играл
А. Диогу Не играл
Ш. Маркс Не играл
М. Питерсон Не играл
Всего: 99 38-85 3-14 20-24 10 37 18 7 7 1 21
Процент: 45% 21% 83%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Брукс 38:16 17 6-11 3-6 2-2 -7 0 1 2 3 0 0 1
Т. Ариза 38:05 19 7-14 2-7 3-4 -6 0 7 3 7 1 0 2
Ч. Хэйес 36:00 9 4-7 0-0 1-2 -13 1 13 5 1 1 0 4
Ш. Баттье 35:59 6 2-5 2-4 0-0 -7 1 4 4 1 1 0 1
Л. Скола 24:20 15 5-11 0-0 5-6 -1 1 3 0 1 0 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Лаури 25:22 12 3-8 1-1 5-5 5 4 6 6 0 0 0 5
К. Лэндри 18:54 8 4-7 0-0 0-0 4 0 1 1 2 0 1 6
Д. Андерсен 16:27 6 3-8 0-2 0-0 3 0 3 0 0 0 0 2
Д. Тэйлор 06:37 3 1-1 0-0 1-2 2 1 1 0 1 0 0 0
Ч. Бадингер Не играл
Б. Кук Не играл
Д. Дорси Не играл
М. Харрис Не играл
Т. МакГрэйди Не играл
Всего: 95 35-72 8-20 17-21 8 39 21 16 3 1 25
Процент: 49% 40% 81%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет