Final

1 2 3 4
Майами 30 16 26 25
Шарлотт 17 32 24 34
Дата игры: 03.01.2010 00:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Уэйд 42:47 29 9-19 4-8 7-7 -1 1 3 11 6 2 1 3
К. Арройо 33:32 3 1-4 0-0 1-1 8 1 4 9 1 0 0 1
. 26:25 6 3-10 0-0 0-0 9 1 5 0 1 0 4 4
К. Ричардсон 42:36 20 7-15 6-12 0-0 -2 0 5 0 3 1 0 3
М. Бизли 27:16 14 6-11 0-0 2-3 -7 1 6 0 2 1 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ю. Хаслем 34:44 13 5-8 0-0 3-4 -26 5 10 0 0 0 1 4
М. Чалмерс 12:38 4 2-3 0-0 0-0 -17 1 2 3 2 1 0 1
Д. Энтони 07:35 2 1-1 0-0 0-0 4 1 1 0 0 0 0 1
Д. Кук 07:03 3 1-4 1-4 0-0 -10 0 0 0 0 1 0 1
Д. Райт 05:24 3 1-3 0-0 1-1 -8 0 1 0 0 0 0 1
Я. Диавара Не играл
Д. Джонс Не играл
Д. Маглойр Не играл
К. Куинн Не играл
Всего: 97 36-78 11-24 14-16 11 37 23 15 6 6 23
Процент: 46% 46% 88%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
С. Джексон 46:03 35 11-20 4-7 9-9 13 0 8 2 1 2 0 1
Р. Фелтон 34:46 9 3-8 0-2 3-3 -7 1 3 6 1 1 0 2
Н. Мохаммед 16:09 10 4-4 0-0 2-2 -14 0 1 0 1 0 0 2
Д. Уоллес 45:25 15 3-11 0-2 9-11 6 1 8 3 2 0 3 2
Б. Диао 35:14 9 3-7 0-0 3-4 -8 1 5 5 4 1 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ф. Мюррей 17:53 9 3-5 1-1 2-2 17 0 1 2 0 1 0 4
Д. Огастин 17:52 13 5-7 3-4 0-0 25 0 1 1 1 1 0 1
Д. Диоп 17:51 0 0-0 0-0 0-0 1 1 3 0 1 0 0 1
Д. Браун 07:56 7 3-4 1-1 0-0 17 0 2 0 0 0 0 1
С. Грэхэм 00:51 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
А. Аженса Не играл
Т. Чендлер Не играл
Д. Хендерсон Не играл
Э. Лоу Не играл
Всего: 107 35-67 9-17 28-31 4 32 19 11 6 3 18
Процент: 52% 53% 90%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет