Дата игры: 01.04.2021 18:30
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н. Уайлер-Бэбб | 27:00 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
У. Болдуин | 24:58 | 8 | 3-9 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Д. Рейнольдс | 13:35 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
В. Лучич | 32:26 | 13 | 4-8 | 1-4 | 4-5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
П. Ципзер | 22:28 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Д. Силей | 12:12 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Д. Гист | 22:36 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Д. Джонсон | 05:19 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
З. Сиско | 23:22 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Л. Радошевич | 16:04 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Д. Кремер | Не играл | ||||||||||||
Д. Флаккадори | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 71 | 26-58 | 8-21 | 11-13 | 9 | 25 | 17 | 12 | 11 | 4 | 20 | ||
Процент: | 45% | 38% | 85% |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т. Уолкап | 29:22 | 16 | 5-6 | 2-2 | 4-4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Н. Хэйс | 31:43 | 12 | 4-8 | 2-4 | 2-2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
П. Янкунас | 22:06 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
М. Григонис | 30:17 | 5 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Д. Ловернь | 25:30 | 12 | 6-11 | 0-0 | 0-1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Л. Лекавичюс | 22:20 | 10 | 4-8 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
П. Гарино | 04:32 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
К. Лукошюнас | 06:06 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
М. Гебен | 14:30 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Р. Йокубайтис | 13:34 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
М. Блажевич | Не играл | ||||||||||||
С. Вастурия | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 70 | 27-55 | 9-17 | 7-9 | 10 | 30 | 18 | 16 | 4 | 0 | 21 | ||
Процент: | 49% | 53% | 78% |
Хайлайты
0
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет