Final

1 2 3 4
Нью-Йорк 22 24 25 20
Майами 29 24 24 29
Дата игры: 02.02.2014 01:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Энтони 40:51 26 8-17 1-4 9-13 -10 1 8 4 7 1 0 4
Д. Смит 40:14 20 6-11 4-7 4-8 -16 0 2 0 2 1 0 4
Т. Чендлер 33:38 8 4-5 0-0 0-0 -10 4 11 0 1 0 2 4
Р. Фелтон 33:36 7 3-9 1-3 0-0 -12 0 2 4 4 2 0 1
П. Приджиони 25:32 6 2-5 2-5 0-0 -8 2 3 4 1 2 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Хардуэй-младший 36:32 17 7-14 3-7 0-0 -19 0 1 1 1 1 0 3
К. Мартин 14:33 4 2-3 0-0 0-0 2 2 2 1 1 0 2 2
. 04:26 2 1-1 0-0 0-0 -5 0 1 0 0 0 0 0
Д. Тайлер 08:08 1 0-2 0-0 1-2 0 0 2 0 0 0 0 1
Т. Мерри 00:50 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0
Р. Артест 00:50 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 1
К. Олдрич 00:50 0 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0
Б. Удрих Не играл
Всего: 91 33-67 11-26 14-23 9 33 14 17 7 4 22
Процент: 49% 42% 61%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ш. Баттье 29:41 16 5-8 4-7 2-2 5 1 2 2 1 0 0 3
Л. Джеймс 39:06 30 13-22 1-3 3-6 14 1 8 7 2 6 0 3
К. Бош 37:23 4 2-11 0-3 0-0 14 0 10 0 0 1 1 1
М. Чалмерс 28:04 11 4-8 1-2 2-2 0 1 2 2 2 0 0 3
Д. Уэйд 33:45 22 10-15 0-2 2-3 13 1 4 4 5 2 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Андерсен 29:22 10 2-2 0-0 6-9 9 2 5 0 0 0 2 3
Р. Аллен 15:11 3 1-4 1-3 0-0 5 0 1 0 2 0 0 1
Н. Коул 25:48 9 4-5 1-2 0-0 17 0 1 3 1 1 0 2
Т. Даглас 00:50 1 0-0 0-0 1-2 -1 1 1 0 0 0 0 0
М. Бизли 00:50 0 0-1 0-1 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0
Ю. Хаслем Не играл
Р. Льюис Не играл
Г. Оден Не играл
Всего: 106 41-76 8-23 16-24 7 34 18 13 10 3 20
Процент: 54% 35% 67%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет